Si necesitas  ver más información da click aquí

 

O si tienes alguna duda, por favor contáctanos vía e-mail

 

Manuales de Consulta

Recargos D.F.
Regresar

 
Mes PRGA
1999
MORA
1999
PRGA
2000
MORA
2000
PRGA
2001
MORA
2001
PRGA
2002
MORA
2002
PRGA
2003
MORA
2003
PRGA
2004
MORA
2004
Enero 2.00 2.60 1.48 1.93 1.48 1.92 1.03 1.34 0.55 0.72 0.28 0.36
Febrero 2.00 2.60 1.34 1.74 1.21 1.58 1.19 1.54 0.91 1.18 0.72 0.94
Marzo 2.00 2.60 0.98 1.27 1.77 2.30 0.41 0.53 1.03 1.34 0.49 0.64
Abril 2.00 2.60 1.37 1.78 2.00 2.60 1.48 1.93 1.21 1.57 0.55 0.72
Mayo 2.00 2.60 1.48 1.84 1.52 1.98 0.86 1.12 0.87 1.13 0.87 1.13
Junio 1.89 2.45 1.33 1.73 1.53 1.99 0.69 0.89 1.21 1.57 1.03 1.34
Julio 2.00 2.60 1.63 2.11 1.60 2.08 1.11 1.45 1.48 1.92 1.50 1.95
Agosto 2.00 2.60 1.59 2.07 1.40 1.82 0.89 1.16 1.07 1.39 1.09 1.42
Septiembre 2.00 2.60 1.54 2.00 1.85 2.41 1.07 1.39 0.97 1.26 1.00 1.30
Octubre 2.00 2.60 1.54 2.00 0.85 1.10 0.92 1.20 0.78 1.01 0.67 0.87
Noviembre 1.78 2.32 1.37 1.78 0.65 0.85 0.77 1.00 0.49 0.64 0.00 0.64
Diciembre 1.93 2.51 1.49 1.94 1.39 1.07 0.95 1.24 0.76 0.99 0.00 0.85
 
Mes PRGA
2005
MORA
2005
PRGA
2006
MORA
2006
PRGA
2007
MORA
2007
Enero 0.53 0.69 0.71 0.92 0.76 0.99
Febrero 1.20 1.56 0.78 1.01 0.70 0.91
Marzo 1.41 1.83 0.78 1.01 0.76 0.99
Abril 1.13 1.47 1.18 1.53 1.01 1.31
Mayo 1.03 1.34 1.18 1.53 1.07 1.39
Junio 1.14 1.48 1.14 1.48 1.35 1.76
Julio 1.76 2.29 1.73 2.25 1.80 2.34
Agosto 1.60 2.08 1.19 1.55 0.00 0.00
Septiembre 1.11 1.44 1.01 1.31 0.00 0.00
Octubre 1.38 1.79 0.77 1.00 0.00 0.00
Noviembre 1.07 1.39 0.27 0.35 0.00 0.00
Diciembre 1.20 1.56 0.84 1.09 0.00 0.00



M@MM y Asociados © 2007 • Políticas de privacidadTerminos de Uso